rss_feed

Desa Sumber Mulya

Jl. Budi Utomo Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik
Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu , Kode Pos 38768

mail_outline sumbermulya2007@gmail.com

Perayaan
Hari Guru
  • SUPARNI

    Kepala Desa

    Dinas Luar
  • Wasno, A.Md

    Sekretaris Desa

    Dinas Luar
    Login Terakhir:
    05 November 2024 07:50:57
  • AHMAD SAEFUDIN

    Kasi Pemerintahan

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 November 2024 08:10:12
  • Suseno

    Kasi Pelayanan

    Ada di Kantor
  • Endi Susanto

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    04 November 2024 14:34:34
  • Sri Amalia, S.Pd.I

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Dian Eka Puspita Sari

    Kaur Keuangan

    Dinas Luar
  • HARIYANTO

    Kepala Dusun

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Januari 2024 09:45:49

settings Pengaturan Layar

trending_down

229 visitors

Pengunjung Hari Ini

85.45 %
Kemarin 268 visitors

router OpenSID 2411.0.2-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • fingerprint Rekam Kehadiran
    IP Address : 3.133.144.147

  • room Lokasi Kantor
    Desa Sumber Mulya

Selamat Datang di Website Resmi Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

1

Minggu Ini

2

Bulan Ini

2

Bulan Lalu

38

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

89

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Mulya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Mulya, 2024
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 329 28,53% 183 15,87% 146 12,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 240 20,82% 2 0,17% 238 20,64%
3 PELAJAR/MAHASISWA 178 15,44% 89 7,72% 89 7,72%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 343 29,75% 282 24,46% 61 5,29%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 1,21% 11 0,95% 3 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,52% 3 0,26% 3 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,26% 3 0,26% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,69% 7 0,61% 1 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 24 2,08% 21 1,82% 3 0,26%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.153 100,00% 604 52,39% 549 47,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.153 100,00% 604 52,39% 549 47,61%
Diperbarui : 25 Maret 2024 09:32:14
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.472.352.920,00 | Rp. 1.491.033.000,00
98.75 %
Belanja Desa
Rp. 1.137.896.720,00 | Rp. 1.484.460.807,00
76.65 %
Pembiayaan Desa
Rp. -6.572.193,00 | Rp. -6.572.193,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 18.302.000,00 | Rp. 18.302.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 1.005.601.000,00 | Rp. 1.005.601.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 448.130.000,00 | Rp. 448.130.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 319.920,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 331.480.720,00 | Rp. 493.141.707,00
67.22 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 579.594.000,00 | Rp. 631.865.100,00
91.73 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 8.122.000,00 | Rp. 28.500.000,00
28.5 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 162.000.000,00 | Rp. 245.451.000,00
66 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 56.700.000,00 | Rp. 85.503.000,00
66.31 %