No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 246 | 23,63% | 141 | 13,54% | 105 | 10,09% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 222 | 21,33% | 2 | 0,19% | 220 | 21,13% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 183 | 17,58% | 91 | 8,74% | 92 | 8,84% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 340 | 32,66% | 276 | 26,51% | 64 | 6,15% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 12 | 1,15% | 9 | 0,86% | 3 | 0,29% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,58% | 3 | 0,29% | 3 | 0,29% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,29% | 2 | 0,19% | 1 | 0,10% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 21 | 2,02% | 20 | 1,92% | 1 | 0,10% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1041 | 100,00% | 548 | 52,64% | 493 | 47,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1041 | 100,00% | 548 | 52,64% | 493 | 47,36% |
reorder Peta Desa
account_circle Aparatur Desa
share Sinergi Program
event Agenda
-
date_range 25 Mei 2021 09:00:00
place Lokasi : Kantor Desa Sumber Mulya
account_circle Koordinator :
-
date_range 03 Juni 2021 10:52:45
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator :
-
date_range 07 Juni 2021 10:56:18
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator :
-
date_range 02 Agustus 2021 09:41:56
place Lokasi : Kantor Desa
account_circle Koordinator :
insert_photo Album Galeri
message Komentar Terkini
assessment Statistik Desa
assessment Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 223 |
Kemarin | : | 169 |
Total Pengunjung | : | 107.108 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.238.24.209 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
folder Arsip Artikel
-
Pemdes Sumber Mulya Kembali Salurkan BLT-DD
date_range 20 Juni 2022 favorite 32 Kali
-
Kader Posyandu Dapat Pembinaan
date_range 15 Maret 2022 favorite 87 Kali
-
Pemdes Sumber Mulya Salurkan BLT DD Tahap I
date_range 07 Maret 2022 favorite 112 Kali
-
Pemdes Sumber Mulya Tuntaskan Penyaluran BLT-DD
date_range 10 Desember 2021 favorite 83 Kali
-
TIM BOLA VOLI PUTRA DESA SUMBER MULYA BOYONG PIALA BERGILIR DANDIM CUP 3
date_range 28 Oktober 2021 favorite 180 Kali
-
Panitia Pilkades Desa Sumber Mulya tetapkan DPT PILKDES
date_range 17 Oktober 2021 favorite 119 Kali
-
DITETAPKAN MENJADI CALON, 2 KANDIDAT SIAP WUJUDKAN PILKADES DAMAI
date_range 10 Oktober 2021 favorite 209 Kali
-
Ini Dia Syarat Menjadi Bakal Calon Kepala Desa......
date_range 06 September 2021 favorite 392 Kali
-
WABUP Tinjau Kesiapan Panitia PILKADES Desa Sumber Mulya dihari Pertama Pendaftaran
date_range 12 September 2021 favorite 237 Kali
-
DITETAPKAN MENJADI CALON, 2 KANDIDAT SIAP WUJUDKAN PILKADES DAMAI
date_range 10 Oktober 2021 favorite 209 Kali
-
Siap Sukseskan PILKADES Serentak, BPD Sumber Mulya Gelar Rapat Pembentukan Panitia Tingkat Desa
date_range 28 Agustus 2021 favorite 205 Kali
-
DEPUTI I KANTOR STAF PRESIDEN SINGGAH DI DESA SUMBER MULYA
date_range 01 Juli 2021 favorite 200 Kali
-
Pemdes Sumber Mulya Lakukan Penjaringan Kepala Dusun (KADUS)
date_range 17 Desember 2020 favorite 191 Kali
-
TIM BOLA VOLI PUTRA DESA SUMBER MULYA BOYONG PIALA BERGILIR DANDIM CUP 3
date_range 28 Oktober 2021 favorite 180 Kali
-
Musdes Penetapan RKPDes TA 2022 Prioritaskan Peningkatan Jalan Produksi
date_range 04 Oktober 2021 favorite 106 Kali
-
PPDI KABUPATEN MUKOMUKO LAKSANAKAN RAKERDA KE 1
date_range 27 Juni 2021 favorite 81 Kali
-
Wujudkan Desa Sehat dan Sejahtera (SDGs Desa 3), Pemdes Sumber Mulya Dukung Kegiatan Posbindu
date_range 01 September 2021 favorite 126 Kali
-
DITETAPKAN MENJADI CALON, 2 KANDIDAT SIAP WUJUDKAN PILKADES DAMAI
date_range 10 Oktober 2021 favorite 209 Kali
-
Bupati Mukomuko serahkan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
date_range 23 Juni 2021 favorite 66 Kali
-
Pemdes Sumber Mulya Salurkan BLT DD Tahap I
date_range 07 Maret 2022 favorite 112 Kali
-
WABUP MUKOMUKO SERAHKAN BLT DD UNTUK WARGA SUMBER MULYA
date_range 25 Mei 2021 favorite 136 Kali